Torneo: CTM sep-25
Grupo(t): 6
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1368 vs 1355 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | Málaga | |
| Partido: 1370 vs 1357 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | Málaga | |
| Partido: 1302 vs 1337 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1148 vs 1358 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1355 vs 1332 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1357 vs 1329 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1337 vs 1368 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1370 vs 1302 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1148 vs 1355 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | Málaga | |
| Partido: 1358 vs 1357 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 6- Jornada: 5 - Francisco Soria Rodríguez - Jorge Linares Torres | CTM sep-25 |
4 6 |
6 | 0 | 6 | 5 | Málaga | |
| Partido: 1329 vs 1370 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | Málaga | |
| Partido: 1302 vs 1368 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTM sep-25 - Grupo: 6- Jornada: 4 - Mario Moya De La Rubia - Jan M Wennstrom | CTM sep-25 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | Málaga | |
| Partido: 1337 vs 1148 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | Málaga | |
| Partido: 1370 vs 1358 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 6- Jornada: 4 - David V. Pérez - Francisco Soria Rodríguez | CTM sep-25 |
6 4 |
6 3 |
0 | 6 | 4 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 6- Jornada: 4 - Csongor Rozsan - Juanma Bautista Ruiz | CTM sep-25 |
1 6 |
3 6 |
0 | 6 | 4 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTM sep-25 - Grupo: 6- Jornada: 3 - Mario Moya De La Rubia - Jorge Linares Torres | CTM sep-25 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 6- Jornada: 3 - Jan M Wennstrom - Tomás Delf.Sierra | CTM sep-25 |
6 3 |
6 2 |
0 | 6 | 3 | Málaga |