| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Puche González | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 85 | 25 | 21 |
| 2 | Francisco Hernández de | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 68 | 38 | 16 |
| 3 | Juan José Bueno Vegas | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 61 | 53 | 14 |
| 4 | Alberto García García | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 75 | 77 | 13 |
| 5 | Jesús González Vera | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 73 | 81 | 13 |
| 6 | Juan Carlos Hervás | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 76 | 84 | 13 |
| 7 | Alejandro Hinojosa | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 40 | 86 | 6 |
| 8 | Rafael Vena Torres | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | 49 | 4 |
