| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso García Alonso | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 65 | 29 | 13 |
| 2 | Tomás Puche González | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 52 | 31 | 12 |
| 3 | Juan Carlos Hervás | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 53 | 59 | 10 |
| 4 | Sergio Ruiz Macías | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 40 | 49 | 9 |
| 5 | Alberto García García | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 27 | 34 | 7 |
| 6 | Ignacio Alonso | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 34 | 56 | 7 |
| 7 | Pablo Ruiz Domínguez | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 35 | 40 | 5 |
| 8 | Isaías De La Rosa Ibáñez | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 4 |
| 9 | Josué Hurtado Hurtado | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 |
