| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Herrera Jiménez | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 60 | 26 | 15 |
| 2 | Alberto García García | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 73 | 61 | 14 |
| 3 | Juan Carlos Hervás | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 58 | 44 | 12 |
| 4 | Francisco Hernández de | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 52 | 43 | 11 |
| 5 | Jesús González Vera | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 71 | 66 | 10 |
| 6 | Alejandro Hinojosa | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 44 | 70 | 10 |
| 7 | Juan José Bueno Vegas | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 41 | 39 | 8 |
| 8 | Alfonso Manzano Aguilar | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 39 | 78 | 6 |
| 9 | Mario Ayudarte Pedrajas | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | 2 |
