Torneo: CTM sep-26
Grupo(t): 5
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J7: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | Málaga | |
| J6: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | Málaga | |
| J6: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | Málaga | |
| J6: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | Málaga | |
| J6: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J5: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Málaga | |
| J5: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Málaga | |
| J5: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Málaga | |
| J5: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Málaga | |
| J5: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J4: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | Málaga | |
| J4: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | Málaga | |
| J4: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | Málaga | |
| J4: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | Málaga | |
| J4: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTM sep-26 - Grupo: 5- Jornada: 3 - Salvador Ruiz Mateo - Jan M Wennstrom | CTM sep-26 |
6 2 |
4 6 |
7 6 |
5 | 3 | Málaga | |
| J3: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | Málaga | |
| J3: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | Málaga | |
| J3: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | Málaga |