Torneo: CTM sep-26
Grupo(t): 8
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTM sep-26 - Grupo: 8- Jornada: 7 - Alberto F. López - Eduardo Ramírez Guzmán | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | Málaga | |
| J7: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | Málaga | |
| J7: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | Málaga | |
| J7: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | Málaga | |
| J6: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | Málaga | |
| J6: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | Málaga | |
| J6: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J5: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | Málaga | |
| J5: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | Málaga | |
| J5: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | Málaga | |
| J5: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J4: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | Málaga | |
| J4: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | Málaga | |
| J4: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | Málaga | |
| J4: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | Málaga | |
| J3: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | Málaga | |
| J3: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | Málaga | |
| CTM sep-26 - Grupo: 8- Jornada: 3 - Carlos Calatayud - Alberto F. López | CTM sep-26 |
4 6 |
7 5 |
6 7 |
8 | 3 | Málaga |