Torneo: CTM sep-25
Grupo(t): 9
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1421 vs 1372 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1328 vs 1369 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1356 vs 1323 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1343 vs 1307 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1352 vs 1381 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | Málaga | 
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1421 vs 1328 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | Málaga | |
| Partido: 1372 vs 1356 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | Málaga | |
| Partido: 1369 vs 1343 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | Málaga | |
| Partido: 1323 vs 1352 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | Málaga | |
| Partido: 1381 vs 1307 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | Málaga | 
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1356 vs 1328 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | Málaga | |
| Partido: 1343 vs 1421 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 9- Jornada: 4 - Gregori Szabo - Alejandro López Vázquez | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 9- Jornada: 4 - Jorge Federico Lynch - Ana Inés Gismondi | CTM sep-25 | 
            3 6  | 
                  
            2 6  | 
                  0 | 9 | 4 | Málaga | |
| Partido: 1323 vs 1381 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | Málaga | 
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1356 vs 1343 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 9- Jornada: 3 - Robert Sloan - Gregori Szabo | CTM sep-25 | 
            6 1  | 
                  6 | 0 | 9 | 3 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 9- Jornada: 3 - Rocio García Carmona - Jorge Federico Lynch | CTM sep-25 | 
            2 6  | 
                  
            7 6  | 
                  
            6 7  | 
                  9 | 3 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 9- Jornada: 3 - Alejandro López V. - María Narbona Molina | CTM sep-25 | 
            6 1  | 
                  6 | 0 | 9 | 3 | Málaga | |
| Partido: 1381 vs 1369 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | Málaga |