Torneo: Málaga sept 2025
Grupo(t): Dobles
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1191 vs 1195 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 7 | Málaga | |
| Partido: 1190 vs 1193 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 7 | Málaga | |
| Partido: 1188 vs 1189 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 7 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1195 vs 1194 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 6 | Málaga | |
| Partido: 1193 vs 1192 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 6 | Málaga | |
| Málaga sept 2025 - Grupo: Dobles- Jornada: 6 - Ángel Silvia - Bea José María | Málaga sept 2025 |
6 2 |
6 1 |
0 | Dobles | 6 | Málaga | |
| Málaga sept 2025 - Grupo: Dobles- Jornada: 6 - Mario Mario - Francisco Alejandro | Málaga sept 2025 |
2 6 |
2 6 |
0 | Dobles | 6 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1195 vs 1193 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 5 | Málaga | |
| Málaga sept 2025 - Grupo: Dobles- Jornada: 5 - Pedro Pablo - Ángel Silvia | Málaga sept 2025 |
6 1 |
3 6 |
6 4 |
Dobles | 5 | Málaga | |
| Partido: 1192 vs 1190 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 5 | Málaga | |
| Partido: 1188 vs 1191 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 5 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga sept 2025 - Grupo: Dobles- Jornada: 4 - Ángel Silvia - Alfonso Francisco | Málaga sept 2025 | 0 |
5 7 |
4 6 |
Dobles | 4 | Málaga | |
| Partido: 1190 vs 1195 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 4 | Málaga | |
| Partido: 1191 vs 1194 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 4 | Málaga | |
| Partido: 1192 vs 1188 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 4 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1189 vs 1190 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 3 | Málaga | |
| Partido: 1193 vs 1191 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 3 | Málaga | |
| Partido: 1195 vs 1192 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 3 | Málaga | |
| Málaga sept 2025 - Grupo: Dobles- Jornada: 3 - Francisco Alejandro - Pedro Pablo | Málaga sept 2025 |
6 2 |
6 | 0 | Dobles | 3 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1191 vs 1190 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 2 | Málaga |