Torneo: Málaga sept 2025
Grupo(t): 333
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1199 vs 1094 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 333 | 8 | Málaga | |
| Partido: 1148 vs 1098 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 333 | 8 | Málaga | |
| Málaga sept 2025 - Grupo: 333- Jornada: 8 - Marcos Abril García - Daniel Rueda López | Málaga sept 2025 |
3 6 |
3 6 |
0 | 333 | 8 | Málaga | |
| Partido: 1089 vs 1116 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 333 | 8 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1087 vs 1199 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 333 | 7 | Málaga | |
| Partido: 1175 vs 1148 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 333 | 7 | Málaga | |
| Partido: 1094 vs 1095 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 333 | 7 | Málaga | |
| Partido: 1098 vs 1089 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 333 | 7 | Málaga | |
| Partido: 1116 vs 1086 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 333 | 7 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1148 vs 1199 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 333 | 6 | Málaga | |
| Málaga sept 2025 - Grupo: 333- Jornada: 6 - Marcos Abril García - Siarhei Muha | Málaga sept 2025 |
6 4 |
6 | 0 | 333 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1089 vs 1175 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 333 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1086 vs 1094 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 333 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1098 vs 1116 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 333 | 6 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1148 vs 1095 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 333 | 5 | Málaga | |
| Málaga sept 2025 - Grupo: 333- Jornada: 5 - Antonio José Ramos Tejada - Ángel Guerrero Crespillo | Málaga sept 2025 |
1 6 |
2 6 |
0 | 333 | 5 | Málaga | |
| Málaga sept 2025 - Grupo: 333- Jornada: 5 - Siarhei Muha - Daniel Rueda López | Málaga sept 2025 |
2 6 |
6 3 |
5 7 |
333 | 5 | Málaga | |
| Málaga sept 2025 - Grupo: 333- Jornada: 5 - Joaquin Sansalvador Reque - Isaías De La Rosa Ibáñez | Málaga sept 2025 | 6 |
3 6 |
0 | 333 | 5 | Málaga | |
| Partido: 1116 vs 1094 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 333 | 5 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga sept 2025 - Grupo: 333- Jornada: 4 - Ángel Guerrero Crespillo - Marcos Abril García | Málaga sept 2025 |
7 5 |
6 3 |
0 | 333 | 4 | Málaga |