Torneo: CTM sep-25
Grupo(t): 4
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1371 vs 1374 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | Málaga | |
| Partido: 9 vs 1148 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | Málaga | |
| Partido: 1335 vs 1321 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | Málaga | |
| Partido: 1314 vs 1308 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 4- Jornada: 7 - Pablo Adell - Michael Soulsby | CTM sep-25 |
7 5 |
6 4 |
0 | 4 | 7 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1148 vs 1374 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1321 vs 1371 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 4- Jornada: 6 - Enrique Gutiérrez Díez - Santos Andrés | CTM sep-25 |
6 1 |
6 1 |
0 | 4 | 6 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 4- Jornada: 6 - Michael Soulsby - Salvador Ruiz Mateo | CTM sep-25 |
4 6 |
6 2 |
7 4 |
4 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1314 vs 1336 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1148 vs 1321 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 4- Jornada: 5 - Rafael López Mañas - Enrique Gutiérrez Díez | CTM sep-25 |
2 6 |
7 5 |
6 7 |
4 | 5 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 4- Jornada: 5 - César García Salgado - Michael Soulsby | CTM sep-25 |
2 6 |
7 5 |
5 7 |
4 | 5 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 4- Jornada: 5 - Santos Andrés - Álvaro Parcerisa Gámiz | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 4- Jornada: 5 - Pablo Adell - Salvador Ruiz Mateo | CTM sep-25 | 6 |
6 3 |
0 | 4 | 5 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1308 vs 1321 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Málaga | |
| Partido: 1342 vs 1148 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Málaga | |
| Partido: 1314 vs 1374 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 4- Jornada: 4 - Salvador Ruiz Mateo - César García Salgado | CTM sep-25 |
5 7 |
6 1 |
5 7 |
4 | 4 | Málaga | |
| CTM sep-25 - Grupo: 4- Jornada: 4 - Santos Andrés - Pablo Adell | CTM sep-25 |
6 4 |
2 6 |
4 6 |
4 | 4 | Málaga |