Torneo: CTM sep-25
Grupo(t): 4
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTM sep-25 - Grupo: 4- Jornada: 1 - Enrique Gutiérrez Díez - César García Salgado | CTM sep-25 |
6 2 |
6 1 |
0 | 4 | 1 | Málaga | |
| Partido: 1321 vs 1374 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Málaga | |
| Partido: 1336 vs 1148 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Málaga |
Grupo(t): 3
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1354 vs 1365 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | Málaga | |
| Partido: 1317 vs 1339 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | Málaga | |
| Partido: 1311 vs 1249 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | Málaga | |
| Partido: 1305 vs 1373 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1339 vs 1365 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1249 vs 1354 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1373 vs 1317 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1311 vs 1305 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1339 vs 1249 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Málaga | |
| Partido: 1365 vs 1373 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Málaga | |
| Partido: 1354 vs 1311 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Málaga | |
| Partido: 1305 vs 1317 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTM sep-25 - Grupo: 3- Jornada: 4 - Francisco J. López Mañas - Fernando Díaz | CTM sep-25 |
6 7 |
6 7 |
0 | 3 | 4 | Málaga | |
| Partido: 1311 vs 1339 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Málaga | |
| Partido: 1317 vs 1365 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Málaga | |
| Partido: 1354 vs 1305 | CTM sep-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTM sep-25 - Grupo: 3- Jornada: 3 - Francisco J. López Mañas - Luis Macarro Sánchez Del Corral | CTM sep-25 |
6 4 |
6 3 |
0 | 3 | 3 | Málaga |