Torneo: CTM sep-26
Grupo(t): 2
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J5: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Málaga | |
| J5: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Málaga | |
| J5: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Málaga | |
| J5: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Málaga | |
| J5: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J4: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Málaga | |
| J4: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Málaga | |
| J4: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Málaga | |
| J4: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Málaga | |
| J4: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTM sep-26 - Grupo: 2- Jornada: 3 - Antonio Berrocal Lucena - Alfredo López Frías | CTM sep-26 |
6 1 |
4 6 |
7 5 |
2 | 3 | Málaga | |
| J3: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Málaga | |
| J3: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Málaga | |
| J3: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Málaga | |
| J3: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Málaga | |
| CTM sep-26 - Grupo: 2- Jornada: 2 - Alfredo López Frías - Agustín Fernández | CTM sep-26 |
6 4 |
6 |
6 7 |
2 | 2 | Málaga | |
| J2: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Málaga | |
| J2: Partido | CTM sep-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Málaga |