Torneo: Málaga sept 2025
Grupo(t): 4
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1114 vs 1140 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | Málaga | |
| Málaga sept 2025 - Grupo: 4- Jornada: 8 - Enrique Arias García - Pablo Piedra Pérez | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | Málaga | |
| Partido: 1131 vs 1108 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga sept 2025 - Grupo: 4- Jornada: 9 - Adolfo Mora Nieto - Carlos V. Maldonado | Málaga sept 2025 |
4 6 |
1 6 |
0 0 |
4 | 9 | Málaga | |
| Málaga sept 2025 - Grupo: 4- Jornada: 9 - Pablo Gil Toscano - Francisco Fernández Arjona | Málaga sept 2025 |
3 6 |
6 | 0 | 4 | 9 | Málaga | |
| Partido: 1133 vs 1139 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | Málaga | |
| Partido: 1140 vs 1131 | Málaga sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | Málaga | |
| Málaga sept 2025 - Grupo: 4- Jornada: 9 - Pablo Piedra Pérez - Marta Tinoco Sánchez | Málaga sept 2025 |
6 1 |
6 1 |
0 | 4 | 9 | Málaga |
Torneo: Torremolinos sept 2025
Grupo(t): 3