Torneo: Torremolinos ene 2026
Grupo(t): 2
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1243 vs 1148 | Torremolinos ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Málaga |
Torneo: Málaga ene 2026
Grupo(t): Dobles
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1609 vs 1188 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 9 | Málaga | |
| Partido: 1194 vs 1613 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 9 | Málaga | |
| Málaga ene 2026 - Grupo: Dobles- Jornada: 9 - Alfonso Francisco - Ángel Silvia | Málaga ene 2026 |
6 7 |
6 4 |
6 2 |
Dobles | 9 | Málaga | |
| Partido: 1615 vs 1148 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 9 | Málaga | |
| Málaga ene 2026 - Grupo: Dobles- Jornada: 9 - Bea José María - Pepe Julia | Málaga ene 2026 |
3 6 |
7 5 |
7 6 |
Dobles | 9 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga ene 2026 - Grupo: Dobles- Jornada: 8 - Carlos Willy - Francisco Alejandro | Málaga ene 2026 |
2 6 |
7 6 |
6 2 |
Dobles | 8 | Málaga | |
| Partido: 1189 vs 1609 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 8 | Málaga | |
| Partido: 1148 vs 1194 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 8 | Málaga | |
| Málaga ene 2026 - Grupo: Dobles- Jornada: 8 - Pepe Julia - Alfonso Francisco | Málaga ene 2026 |
4 6 |
5 7 |
0 | Dobles | 8 | Málaga | |
| Partido: 1615 vs 1191 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 8 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1613 vs 1189 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 7 | Málaga | |
| Partido: 1188 vs 1148 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 7 | Málaga | |
| Partido: 1609 vs 1614 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 7 | Málaga | |
| Partido: 1194 vs 1615 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 7 | Málaga | |
| Málaga ene 2026 - Grupo: Dobles- Jornada: 7 - Bea José María - Alfonso Francisco | Málaga ene 2026 |
3 6 |
2 6 |
0 | Dobles | 7 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1148 vs 1189 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 6 | Málaga | |
| Partido: 1614 vs 1613 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 6 | Málaga | |
| Málaga ene 2026 - Grupo: Dobles- Jornada: 6 - Alberto Javier - Francisco Alejandro | Málaga ene 2026 |
3 6 |
6 | 0 | Dobles | 6 | Málaga | |
| Partido: 1193 vs 1609 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | Dobles | 6 | Málaga |