Torneo: Torremolinos sept 2025
Grupo(t): 5
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1285 vs 1286 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | Málaga | |
| Partido: 1284 vs 1287 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | Málaga | |
| Partido: 1283 vs 1288 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | Málaga | |
| Partido: 1282 vs 1289 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | Málaga | |
| Partido: 1281 vs 1290 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | Málaga | |
| Partido: 1279 vs 1280 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1287 vs 1286 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | Málaga | |
| Partido: 1288 vs 1285 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | Málaga | |
| Torremolinos sept 2025 - Grupo: 5- Jornada: 10 - Carlos Luaces López - Francisco Javier Blanco Escobar | Torremolinos sept 2025 | 6 |
2 6 |
0 | 5 | 10 | Málaga | |
| Partido: 1290 vs 1283 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | Málaga | |
| Partido: 1280 vs 1282 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | Málaga | |
| Partido: 1281 vs 1279 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1287 vs 1288 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | Málaga | |
| Partido: 1286 vs 1289 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | Málaga | |
| Partido: 1285 vs 1290 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | Málaga | |
| Torremolinos sept 2025 - Grupo: 5- Jornada: 9 - Francisco Javier Blanco Escobar - Jose Bueno García | Torremolinos sept 2025 |
6 2 |
6 | 0 | 5 | 9 | Málaga | |
| Partido: 1283 vs 1281 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | Málaga | |
| Partido: 1279 vs 1282 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torremolinos sept 2025 - Grupo: 5- Jornada: 8 - Carlos Luaces López - Cres Romero Sierra | Torremolinos sept 2025 |
3 6 |
2 6 |
0 | 5 | 8 | Málaga | |
| Partido: 1290 vs 1287 | Torremolinos sept 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | Málaga |