Torneo: Málaga ene 2026
Grupo(t): 222
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1599 vs 1137 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3 | Málaga | |
| Málaga ene 2026 - Grupo: 222- Jornada: 3 - Miguel Ángel Delgado Sánchez - Ilya Koltsov | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga ene 2026 - Grupo: 222- Jornada: 4 - José Patricio Quiles - Pedro Parada Avendaño | Málaga ene 2026 |
5 7 |
2 6 |
0 | 222 | 4 | Málaga | |
| Málaga ene 2026 - Grupo: 222- Jornada: 4 - Manuel Ramírez González - Álvaro Gil | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 222 | 4 | Málaga | |
| Málaga ene 2026 - Grupo: 222- Jornada: 4 - Ilya Koltsov - Ángel Guerrero Crespillo | Málaga ene 2026 |
7 5 |
6 1 |
0 | 222 | 4 | Málaga | |
| Partido: 1107 vs 1599 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 222 | 4 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1103 vs 1137 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 222 | 5 | Málaga | |
| Málaga ene 2026 - Grupo: 222- Jornada: 5 - José Patricio Quiles - Ilya Koltsov | Málaga ene 2026 | 6 |
3 6 |
0 | 222 | 5 | Málaga | |
| Partido: 1598 vs 1107 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 222 | 5 | Málaga | |
| Partido: 1089 vs 1599 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 222 | 5 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido: 1122 vs 1103 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 222 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1107 vs 1137 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 222 | 6 | Málaga | |
| Partido: 1599 vs 1073 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 222 | 6 | Málaga | |
| Málaga ene 2026 - Grupo: 222- Jornada: 6 - Ángel Guerrero Crespillo - Álvaro Gil | Málaga ene 2026 |
7 6 |
6 3 |
0 | 222 | 6 | Málaga |
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga ene 2026 - Grupo: 222- Jornada: 7 - Pedro Parada Avendaño - Miguel Ángel Delgado Sánchez | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 222 | 7 | Málaga | |
| Partido: 1122 vs 1599 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 222 | 7 | Málaga | |
| Partido: 1137 vs 1089 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 222 | 7 | Málaga | |
| Málaga ene 2026 - Grupo: 222- Jornada: 7 - José Patricio Quiles - Álvaro Gil | Málaga ene 2026 |
1 6 |
7 6 |
7 3 |
222 | 7 | Málaga |
Grupo(t): 2
| Título | Torneo | Jugador 1 | Set1 | Set2 | Set3 | Grupo(t) | Jornada | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga ene 2026 - Grupo: 2- Jornada: 1 - Ibán Montufo Urquízar - Alfonso Manzano Aguilar | Málaga ene 2026 |
1 6 |
3 6 |
0 | 2 | 1 | Málaga | |
| Partido: 1100 vs 1597 | Málaga ene 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Málaga |