| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Alejandro | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 3 |
| 2 | Carlos Willy | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| 3 | Ángel Silvia | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 15 | 3 |
| 4 | Bea José María | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 |
| 5 | Pepe Julia | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 1 |
| 6 | Alberto Javier | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 |
| 7 | Fernando Ashish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alfonso Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pedro Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
