| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Hinojosa | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 84 | 16 | 21 |
| 2 | Santos Andrés | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 67 | 38 | 17 |
| 3 | Miguel Vila García | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 60 | 54 | 14 |
| 4 | Carlos Corrionero | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 75 | 57 | 14 |
| 5 | Carlos Antúnez Sosa | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 57 | 64 | 12 |
| 6 | José Jiménez | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 61 | 88 | 11 |
| 7 | Luis Cardó Jalón | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 42 | 77 | 8 |
| 8 | Antonio Moreno Ruiz | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | 33 | 85 | 7 |
| 9 | Daniel Ramet Furlani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
