| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan José Bernal Ocon | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 85 | 43 | 19 |
| 2 | Mario Zumaquero | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 65 | 49 | 14 |
| 3 | Jaime Arteaga Reina | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 66 | 42 | 14 |
| 4 | Francisco J. González | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 47 | 28 | 10 |
| 5 | Silvia Montoya Meléndez | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 44 | 75 | 8 |
| 6 | David Diaz Domínguez | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 34 | 36 | 8 |
| 7 | José María del Pino | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 30 | 33 | 7 |
| 8 | Graciela Medina Naranjo | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 19 | 73 | 6 |
| 9 | Antonio Ruiz Salas | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 28 | 2 |
