| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Felhofer | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 6 | 6 |
| 2 | Santos Andrés | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 |
| 3 | Roberto Marín | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 | 1 |
| 4 | Salvador Valenzuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1 |
| 5 | Pablo Freire | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 |
| 6 | Sergio Ruiz Macías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jacobo Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luis Cardó Jalón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
