| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Felhofer | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 61 | 13 | 15 |
| 2 | Sergio Ruiz Macías | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 16 | 12 |
| 3 | Salvador Valenzuela | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 47 | 36 | 11 |
| 4 | Jacobo Aguilar | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 34 | 67 | 8 |
| 5 | Pablo Freire | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 34 | 46 | 8 |
| 6 | Santos Andrés | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 35 | 31 | 7 |
| 7 | Luis Cardó Jalón | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 | 47 | 6 |
| 8 | Roberto Marín | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 30 | 67 | 5 |
