| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Arteaga Reina | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 78 | 45 | 17 |
| 2 | Juan José Bernal Ocon | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 73 | 38 | 16 |
| 3 | Mario Zumaquero | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 65 | 49 | 14 |
| 4 | Francisco J. González | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 47 | 28 | 10 |
| 5 | David Diaz Domínguez | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 34 | 36 | 8 |
| 6 | José María del Pino | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 33 | 45 | 8 |
| 7 | Graciela Medina Naranjo | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 19 | 73 | 6 |
| 8 | Silvia Montoya Meléndez | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 28 | 63 | 5 |
| 9 | Antonio Ruiz Salas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
