| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Felhofer | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 61 | 13 | 15 |
| 2 | Santos Andrés | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 59 | 37 | 13 |
| 3 | Sergio Ruiz Macías | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 16 | 12 |
| 4 | Salvador Valenzuela | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 47 | 36 | 11 |
| 5 | Pablo Freire | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 37 | 58 | 9 |
| 6 | Jacobo Aguilar | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 37 | 79 | 9 |
| 7 | Luis Cardó Jalón | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 | 47 | 6 |
| 8 | Roberto Marín | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 30 | 67 | 5 |
