| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Piedra Pérez | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 25 | 18 |
| 2 | Carlos V. Maldonado | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 67 | 46 | 16 |
| 3 | Francisco Fernández | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 68 | 55 | 14 |
| 4 | Adolfo Mora Nieto | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 64 | 51 | 12 |
| 5 | Pablo Gil Toscano | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 48 | 63 | 10 |
| 6 | Alejandro Galán Romero | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 39 | 63 | 8 |
| 7 | Marta Tinoco Sánchez | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 17 | 72 | 6 |
| 8 | Alberto Navarro Moya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Enrique Arias García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Irene Salinas Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
