| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Sancho | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 50 | 28 | 12 |
| 2 | Daniel Rueda López | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 45 | 36 | 10 |
| 3 | Juan José Bernal Ocon | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 41 | 68 | 10 |
| 4 | Marcos Abril García | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 25 | 18 | 7 |
| 5 | Pablo Piedra Pérez | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 37 | 16 | 7 |
| 6 | Adolfo Mora Nieto | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 32 | 5 |
| 7 | Fernando Andrés Pugelj | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 36 | 3 |
| 8 | Iván Benegiamo | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | 2 |
