| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaías De La Rosa Ibáñez | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 84 | 18 | 21 |
| 2 | Ángel Guerrero Crespillo | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 80 | 41 | 19 |
| 3 | Daniel Rueda López | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 79 | 68 | 17 |
| 4 | Antonio José Ramos | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 56 | 82 | 13 |
| 5 | Fernando Andrés Pugelj | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | 59 | 87 | 11 |
| 6 | Marcos Abril García | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 68 | 78 | 11 |
| 7 | Joaquin Sansalvador | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 74 | 93 | 8 |
| 8 | Siarhei Muha | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 46 | 79 | 8 |
