| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Rueda López | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 84 | 52 | 16 |
| 2 | Adolfo Mora Nieto | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 71 | 64 | 14 |
| 3 | Alberto Fuentes | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 74 | 83 | 14 |
| 4 | Iván Benegiamo | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 67 | 68 | 12 |
| 5 | Carlos V. Maldonado | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 62 | 51 | 11 |
| 6 | Ashish Avasthi | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 40 | 27 | 7 |
| 7 | Pablo Gil Toscano | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 | 48 | 4 |
| 8 | Alejandro Rojas | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | 4 |
| 9 | Andrés López Barnes | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 2 |
