| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Rueda López | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| 2 | Juan José Bernal Ocon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 |
| 3 | Francisco Sancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adolfo Mora Nieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pablo Piedra Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Iván Benegiamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcos Abril García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fernando Andrés Pugelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
