| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Rueda López | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | 3 |
| 2 | Adolfo Mora Nieto | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 3 |
| 3 | Alberto Fuentes | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1 |
| 4 | Iván Benegiamo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 |
| 5 | Andrés López Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alejandro Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pablo Gil Toscano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ashish Avasthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos V. Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
