| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Guerrero Crespillo | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 89 | 35 | 21 |
| 2 | Isaías De La Rosa Ibáñez | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 18 | 18 |
| 3 | Daniel Rueda López | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 67 | 62 | 14 |
| 4 | Antonio José Ramos | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 54 | 70 | 12 |
| 5 | Fernando Andrés Pugelj | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 45 | 63 | 9 |
| 6 | Marcos Abril García | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 56 | 70 | 8 |
| 7 | Siarhei Muha | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 46 | 79 | 8 |
| 8 | Joaquin Sansalvador | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 74 | 93 | 8 |
| 9 | Óscar Guerrero Crespillo | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | 2 |
