| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Sancho | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 81 | 47 | 18 |
| 2 | Daniel Rueda López | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 75 | 61 | 14 |
| 3 | Pablo Piedra Pérez | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 61 | 30 | 13 |
| 4 | Iván Benegiamo | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | 57 | 95 | 11 |
| 5 | Juan José Bernal Ocon | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | 58 | 87 | 11 |
| 6 | Adolfo Mora Nieto | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 51 | 45 | 9 |
| 7 | Marcos Abril García | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 33 | 34 | 8 |
| 8 | Fernando Andrés Pugelj | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 46 | 63 | 8 |
