| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Antonio | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 3 |
| 2 | Daniel Martín López | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 1 |
| 3 | Álvaro Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Helios Isidoro Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Alberto Taucán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jaime Arteaga Reina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos V. Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Frank Ernesto Becerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
