| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Martín López | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 44 | 27 | 10 |
| 2 | Francisco M. Ruiz | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 18 | 9 |
| 3 | Manuel Ramírez González | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 37 | 32 | 8 |
| 4 | Jaime Arteaga Reina | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 33 | 29 | 7 |
| 5 | Joaquin Sansalvador | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 2 |
| 6 | Marcos Guzmán Alonso | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 28 | 2 |
| 7 | Alejandro Galán Romero | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 |
| 8 | Fernando Andrés Pugelj | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 |
