| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco M. Ruiz | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| 2 | Manuel Ramírez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 |
| 3 | Jaime Arteaga Reina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joaquin Sansalvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alejandro Galán Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Martín López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcos Guzmán Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fernando Andrés Pugelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
