| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Manzano Aguilar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 |
| 2 | Rafael Jiménez Gómez | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 17 | 3 |
| 3 | Pablo Ruiz Domínguez | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 3 |
| 4 | Álvaro Aguilar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 |
| 5 | Mateo Antonio | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 |
| 6 | Francisco Sancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Álvaro Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mario Ayudarte Pedrajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
