| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Ruiz Domínguez | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 62 | 25 | 15 |
| 2 | Mateo Antonio | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 70 | 69 | 12 |
| 3 | Alfonso Manzano Aguilar | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 59 | 45 | 11 |
| 4 | Álvaro Valenzuela | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 45 | 32 | 10 |
| 5 | Rafael Jiménez Gómez | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 57 | 71 | 9 |
| 6 | Mario Ayudarte Pedrajas | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 29 | 45 | 3 |
| 7 | Francisco Sancho | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 2 |
| 8 | Álvaro Aguilar | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 2 |
