| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto García García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alejandro Hinojosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Francisco Hernández de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ilya Koltsov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Isaías De La Rosa Ibáñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juan Carlos Hervás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sergio Ruiz Macías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ángel Guerrero Crespillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
