| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Puche González | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 22 | 18 |
| 2 | Juan José Bueno Vegas | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 43 | 28 | 10 |
| 3 | Juan Carlos Hervás | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 49 | 55 | 9 |
| 4 | Jesús González Vera | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 56 | 65 | 9 |
| 5 | Francisco Hernández de | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 32 | 24 | 7 |
| 6 | Alberto García García | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 39 | 5 |
| 7 | Alejandro Hinojosa | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 33 | 61 | 4 |
| 8 | Rafael Vena Torres | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 2 |
