| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Herrera Jiménez | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 106 | 58 | 24 |
| 2 | Francisco Hernández de | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 89 | 58 | 20 |
| 3 | Juan Carlos Hervás | 8 | 5 | 3 | 12 | 8 | 105 | 86 | 18 |
| 4 | Juan José Bueno Vegas | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 94 | 82 | 18 |
| 5 | Alberto García García | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 92 | 90 | 16 |
| 6 | Jesús González Vera | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | 94 | 87 | 14 |
| 7 | Alejandro Hinojosa | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 63 | 82 | 14 |
| 8 | Mario Ayudarte Pedrajas | 8 | 2 | 6 | 5 | 14 | 53 | 100 | 12 |
| 9 | Alfonso Manzano Aguilar | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | 53 | 106 | 8 |
