| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto García García | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 61 | 50 | 14 |
| 2 | Sergio Ruiz Macías | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 37 | 39 | 8 |
| 3 | Francisco Hernández de | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 9 | 6 |
| 4 | Isaías De La Rosa Ibáñez | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 13 | 6 |
| 5 | Juan Carlos Hervás | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 39 | 48 | 6 |
| 6 | Alejandro Hinojosa | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 24 | 50 | 4 |
| 7 | Ángel Guerrero Crespillo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 19 | 4 |
| 8 | Ilya Koltsov | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 15 | 4 |
