| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Puche González | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 3 |
| 2 | Francisco Hernández de | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 |
| 3 | Juan Carlos Hervás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jesús González Vera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alejandro Hinojosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alberto García García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rafael Vena Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan José Bueno Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
