| Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Puche González | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 85 | 25 | 21 |
| 2 | Juan José Bueno Vegas | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 61 | 53 | 14 |
| 3 | Juan Carlos Hervás | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 76 | 84 | 13 |
| 4 | Jesús González Vera | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 73 | 81 | 13 |
| 5 | Francisco Hernández de | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 56 | 36 | 13 |
| 6 | Alberto García García | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 62 | 70 | 10 |
| 7 | Alejandro Hinojosa | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 38 | 74 | 5 |
| 8 | Rafael Vena Torres | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 36 | 3 |
